Per Nilsson / Elna
Man
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Per Nilsson | Feb 16 1820 | Värlinge Stehag |
Kvinna
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Elna | Jan 16 1818 | Värlinge Stehag | Jul 8 1881 |
Barn
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Pehr Persson | Jan 23 1843 | Värlinge Stehag | Mar 9 1889 | Stehag |
Jöns Persson | Sep 15 1844 | Stehag | ||
Johanna Persdotter | Apr 3 1847 | Värlinge Stehag | ||
Nils Persson | Mar 21 1849 | Värlinge Stehag | ||
Anna Perdotter | Nov 3 1851 | Värlinge Stehag | 1852 | |
Cecilia Perdotter | Jun 2 1853 | Värlinge Stehag | ||
Andreas Persson | Apr 24 1856 | Värlinge Stehag | ||
Helena persdotter | Oct 24 1858 | Värlinge Stehag | 1875 | |
Christina Persdotter | Dec 1 1860 | Värlinge |
Familjehändelser
Typ av händelse | Datum | Plats | Land |
---|---|---|---|
Äktenskap | Dec 26 1840 | Stehag |