Sven Andersson Storberg / Inger Ingerd Månsdotter
Man
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Sven Andersson Storberg | Sep 19 1773 | Ramdala Blekinge | Aug 19 1830 | Ramdala |
Kvinna
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Inger Ingerd Månsdotter | Jun 19 1776 | Jämjö Blekinge |
Barn
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Sven Svensson | 1798 | |||
Olof Svensson | 1800 | |||
Nils Svensson | 1802 | |||
Annika Svensdotter | 1804 | |||
Sissa Svensdotter | Nov 11 1806 | Ramdala | Nov 11 1853 | Sturkö |
Gertrud Svensdotter | 1809 | |||
Annika Svensdotter | 1811 | |||
Kristina Svensdotter | 1814 | |||
Pål Svensson | Oct 7 1815 | Ramdala Blekinge | Dec 3 1855 | Ramdala Blekinge |
Karin Svensdotter | 1818 |
Familjehändelser
Typ av händelse | Datum | Plats | Land |
---|---|---|---|
Äktenskap |