Swen Olsson / Anna Johnsdotter
Man
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Swen Olsson | Dec 4 1833 | Sturkö (K) | Jan 31 1894 | Sturkö |
Kvinna
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Anna Johnsdotter | Feb 21 1845 | Sturkö | May 8 1923 | Sturkö |
Barn
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Karolina Cecilia Svensdotter | Jun 24 1868 | Sturkö | Sep 2 1899 | Sturkö |
Maria Svensdotter | Feb 27 1871 | Sturkö | Feb 20 1934 | Karlskrona |
Signe Svensdotter | Jun 3 1874 | Sep 30 1889 | ||
Emma Svensdotter | Mar 13 1877 | |||
Hilda Amanda Svensdotter | Apr 26 1880 | Sturkö | Jan 18 1952 | Skärlöv |
Gertrud Olivia Svensdotter | Jan 24 1883 | Sturkö | Oct 28 1898 | Sturkö |
Edla Ullrika Svensdotter | Mar 26 1886 | Sturkö | Feb 2 1961 | Ottenby |
Josefina Svensdotter | Aug 11 1888 | Jun 15 1891 |
Familjehändelser
Typ av händelse | Datum | Plats | Land |
---|---|---|---|
Äktenskap | Dec 16 1864 | Sturkö |