Hanna Maria Andersdotter, PIga
Kvinna
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Hanna Maria Andersdotter, PIga | Dec 22 1855 | Jämjö |
Barn
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Anette Marie | Mar 5 1871 | Jämjö | ||
Per Emanuel | Mar 2 1874 | Jämjö | ||
Hilda Dorothea | Feb 22 1876 | |||
Ida Elina | Jan 20 1881 | |||
Knut | Apr 24 1882 | Jämjö | ||
Selma | 1884 | Ramdala | ||
August | 1884 | Ramdala | ||
Carl Olof | Sep 19 1885 | Jemjö | ||
Arvid Konrad Olhsson, Tjänsteman | Aug 31 1887 | Jämjö | Jun 13 1961 | Malmö |
Familjehändelser
Typ av händelse | Datum | Plats | Land |
---|---|---|---|
Äktenskap |