Jöns Andersson, Statdräng / Erika Palmgren
Man
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Jöns Andersson, Statdräng | Jun 5 1839 | Konga |
Kvinna
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Erika Palmgren | Dec 31 1850 | v. Torup |
Barn
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Jönsson | Apr 22 1872 | Kågeröd | Apr 22 1872 | Kågeröd |
Augusta Jönsdotter | May 27 1873 | Ekhus Kågeröd | ||
Johan Jönsson | Mar 13 1876 | Knutstorp Kågeröd | ||
Fredrik Jönsson, Dräng | Jul 31 1879 | Knutstorp-Kågeröd | Feb 13 1955 | Sandvägen 14 Landskrona |
Emma Carolina Jönsdotter | Mar 26 1883 | Knutstorp Kågeröd | ||
Alma Bernadina Jönsdotter | Dec 29 1885 | knutstorp Kågeröd | ||
Anton Sigfrid Jönsson | Oct 25 1888 | Knutstorp Kågeröd | Oct 16 1972 | |
Selma Charlotta Jönsdotter | Nov 14 1891 | Knutstorp Kågeröd |
Familjehändelser
Typ av händelse | Datum | Plats | Land |
---|---|---|---|
Äktenskap | Apr 21 1871 | Ekhus kågeröd |