Namn
| Grad av släktskap | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|
Syskon |
---|
Anna Holmqvist, Piga | Syster | May 17 1866 | Konga | | |
Alfred Holmqvist, Smed | Bror | May 11 1870 | Konga | | |
Nils Holmqvist, Arbetare | Bror | Sep 20 1874 | Torrlösa | | |
Johannes Holmqvist | Bror | Dec 11 1876 | Torrlösa | | |
Selma Holmqvist | Syster | Feb 21 1879 | Torrlösa | Nov 23 1973 | Västerstad |
Alma Holmqvist | Syster | Mar 23 1881 | Torrlösa | | |
Edvard Holmqvist | Bror | 1884 | Torrlösa | | |
Föräldrar |
---|
Nils Andersson Holmqvist, Husägare | Far | Mar 1 1841 | Kågeröd | | |
Ingrid Maria Sjögren | Mor | Apr 23 1841 | Landskrona | | |
far-/morföräldrar |
---|
Anders Jeppsson, Husman | Farfar/morfar | Apr 3 1786 | Konga | Aug 26 1846 | Kågeröd |
Pernilla Hansdotter | Farmor/mormor | Apr 28 1804 | Torrlösa | | |
Johanna | Farmor/mormor | 1814 | | | |
Great Grand Parents |
---|
Hans | Great Grandfather | | | | |
Bengta Nilsdotter | Great Grandmother | | | | |
Svågrar/svägerskor |
---|
Matilda Magnusson | Svägerska | 1872 | Asmundstorp | | |
Johan Adolf Mattisson | Svåger | May 2 1876 | Jämjö | Mar 17 1965 | Västerstad |
Hulda Oskaria Andersson | Svägerska | 1879 | Ekeby | | |
Elin Nilsdotter | Svägerska | 1880 | Torrlösa | | |
far-/morbröder, fastrar/mostrar |
---|
Anna Katrina Önsdotter | faster/moster | 1830 | Kågeröd | | |
Per Andersson, Husman | Farbror/morbror | Jun 15 1834 | Konga | | |
Jöns Andersson, Statdräng | Farbror/morbror | Jun 5 1839 | Konga | | |
Anders Andersson, Vagnmakare | Farbror/morbror | Jan 25 1844 | Kågeröd | | |
Catarina Andersdotter | faster/moster | Feb 1 1846 | Kågeröd | | |
Erika Palmgren | faster/moster | Dec 31 1850 | v. Torup | | |
Cousins 1st Grade |
---|
Johanna Persdotter | Kusin | 1863 | Kågeröd | | |
Maria Persdotter | Kusin | 1866 | Kågeröd | | |
Anders Persson | Kusin | 1869 | Kågeröd | | |
Jönsson | Kusin | Apr 22 1872 | Kågeröd | Apr 22 1872 | Kågeröd |
Augusta Jönsdotter | Kusin | May 27 1873 | Ekhus Kågeröd | | |
Johan Jönsson | Kusin | Mar 13 1876 | Knutstorp Kågeröd | | |
Fredrik Jönsson, Dräng | Kusin | Jul 31 1879 | Knutstorp-Kågeröd | Feb 13 1955 | Sandvägen 14 Landskrona |
Emma Carolina Jönsdotter | Kusin | Mar 26 1883 | Knutstorp Kågeröd | | |
Alma Bernadina Jönsdotter | Kusin | Dec 29 1885 | knutstorp Kågeröd | | |
Anton Sigfrid Jönsson | Kusin | Oct 25 1888 | Knutstorp Kågeröd | Oct 16 1972 | |
Selma Charlotta Jönsdotter | Kusin | Nov 14 1891 | Knutstorp Kågeröd | | |
Syskonbarn |
---|
Ester Mattsson | Brors-/systerdotter | | | | |
Ragnar Mattsson | Bror-/systerson | | | | |
Karin Andersson | Grand Niece | | | | |
Ingrid Mathisson | Grand Niece | | | | |
Maj-Britt Mathisson | Grand Niece | | | | |
Siv Mattsson | Grand Nephew | | | | |
Maria Holmqvist | Brors-/systerdotter | 1899 | Kågeröd | | |
Hilding Mattsson | Bror-/systerson | Jan 23 1910 | Västra Broby | Feb 26 2000 | Burlöv |
Greta Magnhild Mattisson | Brors-/systerdotter | Nov 14 1915 | Västra Broby | 2003 | Malmö |
Jonny Bode Mattsson | Grand Nephew | May 20 1939 | Hofterup | Jul 31 2002 | Burlöv |
Sonja Roslund | Grand Niece | Apr 20 1946 | Harlösa | | |
Gunvor Ann-Marie Roslund | Grand Niece | Dec 26 1948 | Harlösa | | |