Namn
| Grad av släktskap | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|
Syskon |
---|
Hilda Marie Pålsson | Syster | Nov 11 1879 | Ramdala | Nov 18 1879 | Ramdala |
Carl Oscar Pålsson | Bror | May 25 1881 | Ramdala | Jun 3 1884 | Ramdala |
Elina Maria Pålsson | Syster | Oct 14 1883 | Ramdala | Mar 28 1933 | |
Oscar Tove Pålsson | Bror | Mar 20 1888 | Ramdala | | |
Signe Victoria Pålsson | Syster | Mar 30 1888 | Ramdala | | |
Johan Theodor Pålsson | Bror | Jan 30 1891 | Ramdala | Jul 12 1967 | Ramdala |
Per Adolf Martin Pålsson | Bror | Oct 30 1893 | Ramdala | | |
Föräldrar |
---|
Ulrika Johansdotter | Mor | Sep 7 1852 | Westernäs Senoren Ramdala Blekinge | Dec 9 1939 | |
Anton Adolf Pålsson | Far | Oct 3 1852 | Ramdala Blekinge | | |
far-/morföräldrar |
---|
Pål Svensson | Farfar/morfar | Oct 7 1815 | Ramdala Blekinge | Dec 3 1855 | Ramdala Blekinge |
Johan Carlsson | Farfar/morfar | Jan 20 1817 | Ramdala | Mar 11 1867 | Ramdala |
Botil Carlsdotter | Farmor/mormor | Jan 6 1821 | Sturkö | Sep 17 1853 | Ramdala Blekinge |
Christina Arnoldsdotter | Farmor/mormor | Mar 14 1823 | Ramdala | | |
Great Grand Parents |
---|
Carl | Great Grandfather | | | | |
Sven Andersson Storberg | Great Grandfather | Sep 19 1773 | Ramdala Blekinge | Aug 19 1830 | Ramdala |
Inger Ingerd Månsdotter | Great Grandmother | Jun 19 1776 | Jämjö Blekinge | | |
Sissa Månsdotter | Great Grandmother | 1786 | | | |
Maria Johansdotter | Great Grandmother | 1789 | | | |
Svågrar/svägerskor |
---|
Johan Alfred Andersson | Svåger | Sep 7 1877 | Sturkö | Jun 4 1938 | |
far-/morbröder, fastrar/mostrar |
---|
Olaus Johansson | Farbror/morbror | Jun 3 1841 | Ramdala | | |
Fredrik Adolf Johansson | Farbror/morbror | Dec 18 1843 | Ramdala | Jan 16 1844 | Ramdala |
Carolin Sofia Johansdotter | faster/moster | Jul 18 1845 | | | |
Ingrid Maria Pålsdotter | faster/moster | Jan 26 1846 | Ramdala | | |
Ingrid Maria Johansdotter | faster/moster | Oct 29 1848 | Ramdala | | |
Sven Magnus Pålsson | Farbror/morbror | Nov 23 1849 | Ramdala | | Ramdala |
Grand Uncles and Aunts |
---|
Sven Svensson | Grand Uncle | 1798 | | | |
Olof Svensson | Grand Uncle | 1800 | | | |
Nils Svensson | Grand Uncle | 1802 | | | |
Annika Svensdotter | Grand Aunt | 1804 | | | |
Sissa Svensdotter | Grand Aunt | Nov 11 1806 | Ramdala | Nov 11 1853 | Sturkö |
Gertrud Svensdotter | Grand Aunt | 1809 | | | |
Annika Svensdotter | Grand Aunt | 1811 | | | |
Kristina Svensdotter | Grand Aunt | 1814 | | | |
Karin Svensdotter | Grand Aunt | 1818 | | | |
Anna | Grand Aunt | Jan 5 1821 | Skällenäs | | |
Syskonbarn |
---|
Astrid Andersson | Brors-/systerdotter | | Sturkö | | |
Olga Maria Natalia Andersson | Brors-/systerdotter | Jul 24 1902 | Sturkö | Oct 16 1977 | Karlskrona |
Hilma Viktoria Ingeborg Andersson | Brors-/systerdotter | Feb 7 1905 | Sturkö | Sep 11 1987 | Kallinge |
Signe Emilia Andersson | Brors-/systerdotter | Jan 21 1910 | Sturkö | Sep 14 1979 | Sturkö |
Viktor Evald Andersson | Bror-/systerson | Feb 8 1912 | Sturkö | Nov 22 1991 | Hedemora |
Gustav Verner Andersson | Bror-/systerson | Aug 17 1914 | Sturkö | Feb 2 1998 | Sturkö |
Otto Uno Andersson | Bror-/systerson | Apr 19 1920 | Sturkö | Aug 6 2006 | Hedemora |
Yngve Einar Andersson | Bror-/systerson | Oct 13 1925 | Sturkö | Jun 27 1998 | Uttorp |