Anton Adolf Pålsson / Ulrika Johansdotter
Man
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Anton Adolf Pålsson | Oct 3 1852 | Ramdala Blekinge |
Kvinna
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Ulrika Johansdotter | Sep 7 1852 | Westernäs Senoren Ramdala Blekinge | Dec 9 1939 |
Barn
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Hilda Marie Pålsson | Nov 11 1879 | Ramdala | Nov 18 1879 | Ramdala |
Carl Oscar Pålsson | May 25 1881 | Ramdala | Jun 3 1884 | Ramdala |
Elina Maria Pålsson | Oct 14 1883 | Ramdala | Mar 28 1933 | |
Signe Annette Pålsson | Feb 16 1886 | Ramdala | Apr 18 1887 | |
Oscar Tove Pålsson | Mar 20 1888 | Ramdala | ||
Signe Victoria Pålsson | Mar 30 1888 | Ramdala | ||
Johan Theodor Pålsson | Jan 30 1891 | Ramdala | Jul 12 1967 | Ramdala |
Per Adolf Martin Pålsson | Oct 30 1893 | Ramdala |
Familjehändelser
Typ av händelse | Datum | Plats | Land |
---|---|---|---|
Äktenskap | Dec 27 1878 |