Nils Andersson Holmqvist, Husägare / Ingrid Maria Sjögren
Man
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Nils Andersson Holmqvist, Husägare | Mar 1 1841 | Kågeröd |
Kvinna
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Ingrid Maria Sjögren | Apr 23 1841 | Landskrona |
Barn
Namn | Födelsedatum | Födelseort | Döddatum | Dödsort |
---|---|---|---|---|
Anna Holmqvist, Piga | May 17 1866 | Konga | ||
Alfred Holmqvist, Smed | May 11 1870 | Konga | ||
Christian Holmqvist, Dräng | Apr 16 1872 | Konga | ||
Nils Holmqvist, Arbetare | Sep 20 1874 | Torrlösa | ||
Johannes Holmqvist | Dec 11 1876 | Torrlösa | ||
Selma Holmqvist | Feb 21 1879 | Torrlösa | Nov 23 1973 | Västerstad |
Alma Holmqvist | Mar 23 1881 | Torrlösa | ||
Edvard Holmqvist | 1884 | Torrlösa |
Familjehändelser
Typ av händelse | Datum | Plats | Land |
---|---|---|---|
Äktenskap | Oct 27 1865 |